技術(shù)文章
Technical articles產(chǎn)品特征
1、采用了任意定位移門(mén)系統(tǒng)
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺(tái)面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時(shí)功能
4、數(shù)顯式液晶控制界面,更具人性化設(shè)計(jì)
5、垂直準(zhǔn)閉合式臺(tái)面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區(qū)潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過(guò)濾器,設(shè)有初效過(guò)濾器進(jìn)行初步過(guò)濾,可有效延長(zhǎng)高效過(guò)濾器使用壽命
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) | SW-CJ-1FD |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) |
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s |
噪音 | ≤62dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤5μM(x、y、z方向) |
照度 | ≥300Lx |
電源 | AC單相220V/50Hz |
最大功率 | 490W |
重量 | 90kg |
工作區(qū)尺寸(W1×D1×H1) | 880×650×580 |
外型尺寸(W×D×H) | 1040×690×1600 |
適用人數(shù) | 單人/單面 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 865×555×50×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 12W×①/20W×① |
021-63721237